पणजी में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:23 सुबह – 7:55 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 7:55 सुबह – 9:26 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 9:26 सुबह – 10:57 सुबह | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 10:57 सुबह – 12:29 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 12:29 दोपहर – 2:00 दोपहर | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 2:00 दोपहर – 3:32 दोपहर | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 3:32 दोपहर – 5:03 शाम | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 5:03 शाम – 6:34 शाम | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:34 शाम – 8:03 रात | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 8:03 रात – 9:32 रात | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 9:32 रात – 11:00 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 11:00 रात – 12:29 रात | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 12:29 रात – 1:57 रात | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 1:57 रात – 3:26 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 3:26 रात – 4:55 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 4:55 सुबह – 6:23 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
पणजी में साल भर
पणजी में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 7:01 सुबह | 6:15 शाम | 11घं 14मि | 1घं 24मि |
| फ़रवरी | 7:03 सुबह | 6:32 शाम | 11घं 29मि | 1घं 26मि |
| मार्च | 6:51 सुबह | 6:42 शाम | 11घं 51मि | 1घं 29मि |
| अप्रैल | 6:30 सुबह | 6:47 शाम | 12घं 17मि | 1घं 32मि |
| मई | 6:10 सुबह | 6:52 शाम | 12घं 42मि | 1घं 35मि |
| जून | 6:02 सुबह | 7:02 शाम | 13घं | 1घं 38मि |
| जुलाई | 6:07 सुबह | 7:09 शाम | 13घं 2मि | 1घं 38मि |
| अगस्त | 6:16 सुबह | 7:05 शाम | 12घं 49मि | 1घं 36मि |
| सितंबर | 6:21 सुबह | 6:47 शाम | 12घं 26मि | 1घं 33मि |
| अक्तूबर | 6:24 सुबह | 6:24 शाम | 12घं | 1घं 30मि |
| नवंबर | 6:30 सुबह | 6:05 शाम | 11घं 35मि | 1घं 27मि |
| दिसंबर | 6:45 सुबह | 6:02 शाम | 11घं 17मि | 1घं 25मि |