बेंगलुरु में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:09 सुबह – 7:40 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 7:40 सुबह – 9:11 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 9:11 सुबह – 10:42 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 10:42 सुबह – 12:13 दोपहर | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 12:13 दोपहर – 1:44 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 1:44 दोपहर – 3:15 दोपहर | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 3:15 दोपहर – 4:46 शाम | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 4:46 शाम – 6:18 शाम | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:18 शाम – 7:46 शाम | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 7:46 शाम – 9:15 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 9:15 रात – 10:44 रात | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 10:44 रात – 12:13 रात | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 12:13 रात – 1:42 रात | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 1:42 रात – 3:11 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 3:11 रात – 4:40 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 4:40 सुबह – 6:09 सुबह | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
बेंगलुरु में साल भर
बेंगलुरु में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:41 सुबह | 6:04 शाम | 11घं 23मि | 1घं 25मि |
| फ़रवरी | 6:45 सुबह | 6:20 शाम | 11घं 35मि | 1घं 27मि |
| मार्च | 6:35 सुबह | 6:28 शाम | 11घं 53मि | 1घं 29मि |
| अप्रैल | 6:15 सुबह | 6:31 शाम | 12घं 16मि | 1घं 32मि |
| मई | 5:58 सुबह | 6:34 शाम | 12घं 36मि | 1घं 35मि |
| जून | 5:52 सुबह | 6:42 शाम | 12घं 50मि | 1घं 36मि |
| जुलाई | 5:56 सुबह | 6:49 शाम | 12घं 53मि | 1घं 37मि |
| अगस्त | 6:05 सुबह | 6:46 शाम | 12घं 41मि | 1घं 35मि |
| सितंबर | 6:08 सुबह | 6:30 शाम | 12घं 22मि | 1घं 33मि |
| अक्तूबर | 6:08 सुबह | 6:09 शाम | 12घं 1मि | 1घं 30मि |
| नवंबर | 6:13 सुबह | 5:53 शाम | 11घं 40मि | 1घं 28मि |
| दिसंबर | 6:25 सुबह | 5:51 शाम | 11घं 26मि | 1घं 26मि |