चेन्नई में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:03 सुबह – 7:30 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 7:30 सुबह – 8:58 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 8:58 सुबह – 10:25 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 10:25 सुबह – 11:52 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 11:52 सुबह – 1:20 दोपहर | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 1:20 दोपहर – 2:47 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 2:47 दोपहर – 4:14 शाम | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 4:14 शाम – 5:42 शाम | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 5:42 शाम – 7:14 शाम | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 7:14 शाम – 8:47 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 8:47 रात – 10:20 रात | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 10:20 रात – 11:53 रात | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 11:53 रात – 1:25 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 1:25 रात – 2:58 रात | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 2:58 रात – 4:31 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 4:31 सुबह – 6:03 सुबह | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
चेन्नई में साल भर
चेन्नई में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:30 सुबह | 5:53 शाम | 11घं 23मि | 1घं 25मि |
| फ़रवरी | 6:35 सुबह | 6:09 शाम | 11घं 34मि | 1घं 27मि |
| मार्च | 6:24 सुबह | 6:17 शाम | 11घं 53मि | 1घं 29मि |
| अप्रैल | 6:05 सुबह | 6:20 शाम | 12घं 15मि | 1घं 32मि |
| मई | 5:47 सुबह | 6:24 शाम | 12घं 37मि | 1घं 35मि |
| जून | 5:41 सुबह | 6:32 शाम | 12घं 51मि | 1घं 36मि |
| जुलाई | 5:45 सुबह | 6:39 शाम | 12घं 54मि | 1घं 37मि |
| अगस्त | 5:54 सुबह | 6:36 शाम | 12घं 42मि | 1घं 35मि |
| सितंबर | 5:57 सुबह | 6:20 शाम | 12घं 23मि | 1घं 33मि |
|