कोयंबटूर में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:11 सुबह – 7:42 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 7:42 सुबह – 9:13 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 9:13 सुबह – 10:44 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 10:44 सुबह – 12:16 दोपहर | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 12:16 दोपहर – 1:47 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 1:47 दोपहर – 3:18 दोपहर | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 3:18 दोपहर – 4:49 शाम | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 4:49 शाम – 6:20 शाम | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:20 शाम – 7:49 शाम | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 7:49 शाम – 9:18 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 9:18 रात – 10:47 रात | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 10:47 रात – 12:16 रात | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 12:16 रात – 1:44 रात | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 1:44 रात – 3:13 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 3:13 रात – 4:42 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 4:42 सुबह – 6:11 सुबह | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
कोयंबटूर में साल भर
कोयंबटूर में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:40 सुबह | 6:10 शाम | 11घं 30मि | 1घं 26मि |
| फ़रवरी | 6:45 सुबह | 6:25 शाम | 11घं 40मि | 1घं 28मि |
| मार्च | 6:36 सुबह | 6:32 शाम | 11घं 56मि | 1घं 30मि |
| अप्रैल | 6:19 सुबह | 6:33 शाम | 12घं 14मि | 1घं 32मि |
| मई | 6:03 सुबह | 6:35 शाम | 12घं 32मि | 1घं 34मि |
| जून | 5:57 सुबह | 6:41 शाम | 12घं 44मि | 1घं 36मि |
| जुलाई | 6:03 सुबह | 6:48 शाम | 12घं 45मि | 1घं 36मि |
| अगस्त | 6:10 सुबह | 6:46 शाम | 12घं 36मि | 1घं 35मि |
| सितंबर | 6:12 सुबह | 6:32 शाम | 12घं 20मि | 1घं 33मि |
| अक्तूबर | 6:10 सुबह | 6:12 शाम | 12घं 2मि | 1घं 30मि |
| नवंबर | 6:13 सुबह | 5:57 शाम | 11घं 44मि | 1घं 28मि |
| दिसंबर | 6:24 सुबह | 5:57 शाम | 11घं 33मि | 1घं 27मि |