तिरुवनंतपुरम में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:11 सुबह – 7:40 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 7:40 सुबह – 9:09 सुबह | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 9:09 सुबह – 10:37 सुबह | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 10:37 सुबह – 12:06 दोपहर | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 12:06 दोपहर – 1:34 दोपहर | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 1:34 दोपहर – 3:03 दोपहर | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 3:03 दोपहर – 4:31 शाम | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 4:31 शाम – 6:00 शाम | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:00 शाम – 7:31 शाम | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 7:31 शाम – 9:03 रात | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 9:03 रात – 10:34 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 10:34 रात – 12:06 रात | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 12:06 रात – 1:37 रात | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 1:37 रात – 3:09 रात | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 3:09 रात – 4:40 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 4:40 सुबह – 6:12 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
तिरुवनंतपुरम में साल भर
तिरुवनंतपुरम में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:36 सुबह | 6:15 शाम | 11घं 39मि | 1घं 27मि |
| फ़रवरी | 6:42 सुबह | 6:29 शाम | 11घं 47मि | 1घं 28मि |
| मार्च | 6:35 सुबह | 6:33 शाम | 11घं 58मि | 1घं 30मि |
| अप्रैल | 6:19 सुबह | 6:32 शाम | 12घं 13मि | 1घं 32मि |
| मई | 6:06 सुबह | 6:32 शाम | 12घं 26मि | 1घं 33मि |
| जून | 6:02 सुबह | 6:37 शाम | 12घं 35मि | 1घं 34मि |
| जुलाई | 6:07 सुबह | 6:44 शाम | 12घं 37मि | 1घं 35मि |
| अगस्त | 6:13 सुबह | 6:43 शाम | 12घं 30मि | 1घं 34मि |
| सितंबर | 6:13 सुबह | 6:30 शाम | 12घं 17मि | 1घं 32मि |