कोच्चि में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:14 सुबह – 7:46 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 7:46 सुबह – 9:17 सुबह | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 9:17 सुबह – 10:48 सुबह | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 10:48 सुबह – 12:19 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 12:19 दोपहर – 1:50 दोपहर | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 1:50 दोपहर – 3:21 दोपहर | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 3:21 दोपहर – 4:53 शाम | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 4:53 शाम – 6:24 शाम | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:24 शाम – 7:53 शाम | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 7:53 शाम – 9:21 रात | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 9:21 रात – 10:50 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 10:50 रात – 12:19 रात | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 12:19 रात – 1:48 रात | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 1:48 रात – 3:17 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 3:17 रात – 4:45 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 4:45 सुबह – 6:14 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
कोच्चि में साल भर
कोच्चि में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:41 सुबह | 6:15 शाम | 11घं 34मि | 1घं 27मि |
| फ़रवरी | 6:47 सुबह | 6:29 शाम | 11घं 42मि | 1घं 28मि |
| मार्च | 6:39 सुबह | 6:35 शाम | 11घं 56मि | 1घं 30मि |
| अप्रैल | 6:22 सुबह | 6:35 शाम | 12घं 13मि | 1घं 32मि |
| मई | 6:07 सुबह | 6:36 शाम | 12घं 29मि | 1घं 34मि |
| जून | 6:02 सुबह | 6:42 शाम | 12घं 40मि | 1घं 35मि |
| जुलाई | 6:07 सुबह | 6:49 शाम | 12घं 42मि | 1घं 35मि |
| अगस्त | 6:14 सुबह | 6:48 शाम | 12घं 34मि | 1घं 34मि |
| सितंबर | 6:15 सुबह | 6:34 शाम | 12घं 19मि | 1घं 32मि |
| अक्तूबर | 6:13 सुबह | 6:15 शाम | 12घं 2मि | 1घं 30मि |
| नवंबर | 6:15 सुबह | 6:01 शाम | 11घं 46मि | 1घं 28मि |
| दिसंबर | 6:25 सुबह | 6:01 शाम | 11घं 36मि | 1घं 27मि |