कोच्चि में आज का चौघड़िया
दिन के आठ और रात के आठ — कुल सोलह चौघड़िया। अमृत, शुभ, लाभ और चर शुभ माने जाते हैं; काल, रोग और उद्वेग नहीं।
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:16 सुबह – 7:44 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 7:44 सुबह – 9:12 सुबह | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 9:12 सुबह – 10:40 सुबह | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 10:40 सुबह – 12:08 दोपहर | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 12:08 दोपहर – 1:37 दोपहर | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 1:37 दोपहर – 3:05 दोपहर | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 3:05 दोपहर – 4:33 शाम | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 4:33 शाम – 6:01 शाम | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | स्वभाव | किसके लिए |
|---|
| 6:01 शाम – 7:33 शाम | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
| 7:33 शाम – 9:05 रात | लाभ | उत्तम | व्यापार और लाभ के काम के लिए |
| 9:05 रात – 10:37 रात | उद्वेग | बचें | ज़रूरी काम इस समय शुरू न करें |
| 10:37 रात – 12:09 रात | शुभ | शुभ | मांगलिक और शुभ कामों के लिए |
| 12:09 रात – 1:40 रात | अमृत | सर्वोत्तम | हर शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय |
| 1:40 रात – 3:12 रात | चर | मध्यम | यात्रा और चलने-फिरने के काम के लिए |
| 3:12 रात – 4:44 सुबह | रोग | बचें | इसमें रुकावट आती है |
| 4:44 सुबह – 6:16 सुबह | काल | अशुभ | कोई भी ज़रूरी काम न करें |
कोच्चि में साल भर
कोच्चि में साल भर दिन की लंबाई लगभग एक-सी रहती है। एक हिस्सा हर महीने 1घं 31मि के आस-पास ही रहता है।
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | एक हिस्सा |
|---|
| जनवरी | 6:41 सुबह | 6:15 शाम | 11घं 34मि | 1घं 27मि |
| फ़रवरी | 6:47 सुबह | 6:29 शाम | 11घं 42मि | 1घं 28मि |
| मार्च | 6:39 सुबह | 6:35 शाम | 11घं 56मि | 1घं 30मि |
| अप्रैल | 6:22 सुबह | 6:35 शाम | 12घं 13मि | 1घं 32मि |
| मई | 6:07 सुबह | 6:36 शाम | 12घं 29मि | 1घं 34मि |
| जून | 6:02 सुबह | 6:42 शाम | 12घं 40मि | 1घं 35मि |
| जुलाई | 6:07 सुबह | 6:49 शाम | 12घं 42मि | 1घं 35मि |
| अगस्त | 6:14 सुबह | 6:48 शाम | 12घं 34मि | 1घं 34मि |
| सितंबर | 6:15 सुबह | 6:34 शाम | 12घं 19मि | 1घं 32मि |
|